Liste mit Broteinheiten für Kuchen und Gebäck
Die zuckerhaltigen und fettreichen Zwischenmahlzeiten bestehend aus Kuchen und Gebäck lassen den Blutzucker ohne eine genau definierte Dosis Insulin mittel- bis langfristig stark ansteigen. Die richtigEinschätzung der zu veranschlagenden Broteinheiten und dazu die passende Dosis Insulin ist sehr wichtig. Sollte die Dosis zu hoch ausfallen kann eine Unterzuckerung drohen. Wird Insulin in zu geringer Menge verabreicht sind hohe Zuckerwerte die Folge.
BE Tabellen Kuchen
| Lebensmittel | Kcal | Kohlenhydrate | BE |
| Apfelkuchen, 100g | 132 | 23 | 2,0 |
| Apfelstrudel, 150g | 305 | 42 | 3,5 |
| Berliner (Krapfen), | 190 | 26 | 2,0- 2,5 |
| Bienenstich, gefüllt, 75g | 230 | 26 | 2,0- 2,5 |
| Biskuitrolle, 60g | 161 | 35 | 3,0 |
| Donauwelle, 100g | 294 | 33 | 3,0 |
| Erdbeer-Sahne-Torte, 100g | 193 | 23 | 2,0 |
| Hefeteigschnecke, 65g | 211 | 35 | 3,0 |
| Hefezopf, 70g | 210 | 33 | 3,0 |
| Käsekuchen, 100g | 277 | 26 | 2,0 - 2,5 |
| Käsesahnetorte, 120g | 298 | 34 | 3,0 |
| Marmorkuchen, 70g | 272 | 30 | 3,0 |
| Nusskuchen, 60g | 259 | 17 | 1,5 |
| Obstkuchen, 120g | 229 | 48 | 4,0 |
| Plunderstückchen, 90g | 356 | 37 | 3,0 - 3,5 |
| Sandkuchen, 70g | 267 | 34 | 3,0 |
| Schokoladenkuchen, 70g | 233 | 30 | 3,0 |
| Schoko-Sahne-Torte, 120g | 364 | 32 | 3,0 |
| Schwarzwälder Kirschtorte, 140g | 351 | 40 | 3,5 - 4,0 |
| Schweinsohren, 40g | 180 | 17 | 1,5 |
| Stollen, 100g | 393 | 47 | 4,0 - 4,5 |
| Streuselkuchen, 70g | 260 | 38 | 3,5 |
| Waffeln, 100g | 400 | 30 | 3,0 |
| Zitronenkuchen, 70g | 280 | 31 | 3,0 |
| Zwetschgenkuchen, 100g | 167 | 29 | 2,5 - 3,0 |
Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit
Home: Tabelle Kohlehydrate Kuchen | Impressum | Disclaimer | Sitemap |