Kalorientabelle und Broteinheiten für Michprodukte
Ein Lebensmittel des täglichen Gebrauch ist die Milch. Die verschiedenen Varianten der Milcherzeugnisse müssen natürlich bei der Berechnung der Broteinheiten berücksichtigt werden.
Tabelle mit Kalorien und BE für Milchprodukte
| Lebensmittel | Kcal | Kohlenhydrate | BE |
| Buttermilch, 0,2l | 74 | 8 | 0,5 |
| Dickmilch, entrahmt, 150g | 47 | 6 | 0,5 |
| Dickmilch, vollfett, 150g | 90 | 6 | 0,5 |
| Fruchtdickmilch, fettarm, 150g | 111 | 19 | 1,5 |
| Fruchtjoghurt, vollfett, 150g | 138 | 20 | 2,0 |
| Fruchtjoghurt, entrahmt, 150g | 101 | 19 | 1,5 |
| Fruchtjoghurt, teilentrahmt, 150g | 120 | 20 | 2,0 |
| Fruchtjoghurt, vollfett, 150g | 152 | 23 | 2,0 |
| Fruchtzwerg, 50g | 74 | 7 | 0,5 |
| Joghurt, 10% Fett, 150g | 176 | 6 | 0,5 |
| Joghurt, entrahmt, 150g | 54 | 5 | 0,5 |
| Joghurt, teilentrahmt, 150g | 75 | 8 | 0,5 |
| Joghurt, vollfett, 150g | 107 | 8 | 0,5 |
| Kakaotrunk, 0,2l | 156 | 16 | 1,5 |
| Milch, 1,5% Fett, 0,2l | 94 | 10 | 1,0 |
| Lebensmittel | Kcal | Kohlenhydrate | BE |
| Früchtequark, 10% Fett, 100g | 108 | 13 | 1,0 |
| Früchtequark, 20% Fett, 100g | 124 | 13 | 1,0 |
| Früchtequark, 40% Fett, 100g | 195 | 13 | 1,0 |
| Diätfruchtquark, 100g | 50 | 5 | 0,5 |
Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit
Home: Milcherzeugnisse Kalorientabelle | Impressum | Disclaimer | Sitemap |