Behandlung Ernährung Diabetes mellitus Diabetes Typ Info
Diabetes Infos Ernährung Broteinheiten Obst

Ernährung


Kohlenhydrate Diät Ernährungsberatung Broteinheiten

BE-Alkohol Getränke Nachspeisen Kuchen Suppen BE-Kartoffeln Obst Brotwaren Milchprodukte Brotaufstriche Nudelgerichte



Liste mit Broteinheiten für Obst und Nüsse

Für den Diabetiker ist eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig um den Blutzuckerspiegel in der Balance zu halten. Obst gehört da natürlich auch auf den täglichen Speiseplan. Allerdings müssen diese Früchte aufgrund ihres Fruchtzuckeranteils bei der Insulinzugabe berücksichtigt werden. Eine Liste mit Obst und auch Nüssen soll dabei helfen diese Speisen richtig nach Broteinheiten zu bewerten

BE - Tabellen Obst

Lebensmittel Kcal Kohlenhydrate BE
Ananas, 125g 69 16 1,5
Ananas, 1. Scheibe, Konserve 105 12 1,0
Apfel, 125g 68 14 1,0
Apfelmus, 125g 98 24 2,0
Apfelsine, 125g 53 10 1,0
Aprikose, 60g 28 6 0,5
Aprikose, Konserve, 125g 93 21 2,0
Avocado, 200g 442 1 0,00
Backobst, 25g 62 14 1,0
Banane, 125g 110 25 2,0
Birne, 125g 69 16 1,5
Birne, Konserve, 125g 88 21 2,0
Brombeeren, 110g 50 7 0,5
Dattel, getrocknet, 8g 22 5 0,5
Erdbeeren, 125g 40 7 0,5
Erdbeeren, Konserve, 125g 95 23 2,0
Feige, 50g 31 6 0,5
Feige, getrocknet, 30g 75 17 1,5
Grapefruit, 100g 38 7 0,5
Heidelbeeren, 100g 35 8 0,5
Heidelbeeren, Konserve, 125g 103 23 2,0
Himbeeren, 125g 43 6 0,5
Johannisbeeren, 125g 41 6 0,5
Kirschen, sauer, 125g 66 12 1,0
Kirschen, süß, 125g 78 17 1,5
Kirschen, Glas, 125g 104 24 2,0
Kiwi, 80g 41 7 0,5
Mandarine, 50g 23 5 0,5
Mandarine, Konserve, 125g 75 18 1,5
Mango, 100g 57 13 1,0
Mirabellen, 125g 79 18 1,5
Nektarine, 125g 53 11 1,0
Obstcocktail, Konserve, 125g 78 19 1,5 - 2,0
Pfirsich, 125g 51 11 1,0
Pfirsich, Konserve, 125g 85 21 2,0
Pflaume, 5. Stück 24 5 0,5
Pflaume, getrocknet, 5. Stück 66 14 1,0
Preiselbeeren, Konserve, 125g 228 56 5,0
Rosinen, 25g 69 16 1,5
Stachelbeeren, 125g 46 9 1,0
Wassermelone, 150g 56 12 1,0
Weintrauben, 125g 84 20 2,0
Zucker-/Honigmelone, 150g 81 19 1,5 - 2,0

BE Tabelle Nüsse

Lebensmittel Kcal Kohlenhydrate BE
Cashewnüsse, geröstet, 60g 338 12 1,0
Esskastanie (Marone), 5. Stück 58 12 1,0
Erdnüsse, 100g 389 9 1,0
Erdnüsse, geröstet/gesalzen, 50g 293 5 0,5
Haselnüsse, 100g 644 11 1,0

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit

Home: Tabelle Kohlehydrate Obst | Impressum | Disclaimer | Sitemap |